廣州市綠河環保設備有限公司
電 話:4008-168-535
郵 編:510660
Email:gzluhe@163.com
網 址:www.wordsthatendure.com
Q Q: 821888526
環保行業標準
DB44 26-2001 廣東省地方標準水污染物排放標準
本標準的全部技術內容為強制性要求
本標準是對 DB4426–1989
水污染物排放標準
的修訂本標準與 DB4426–1989 相比主要變化如下
按 GB/T 1.1–2000 的要求進行編制明確適用范圍
增加術語和定義
調整控制區劃分及標準分級采用年限制
第一時間段新增控制項目 16 項 原有項目標準值基本維持原標準 的一 二級標準值第二時間段新增控制項目 46 項 色度 懸浮物生化需氧量 化學需氧量 石油類 動植物油 氨氮等項目的最高允許排放濃度適當從嚴
配套監測要求和分析方法
本標準的附錄 A 附錄 B 附錄 C 為規范性附錄標準由廣東省環境保護局提出
本標準由廣東省人民政府批準
本標準起草單位 廣東省環境保護監測站 本標準主要起草人 劉軍 劉揚真 梁志光
本標準于 1989 年首次發布 本次為第一次修訂
引 言
為控制水污染 保護水體水質 保障人體健康 維護生態平衡 促進經濟和社會的發展 根據
中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國水污染防治法 中華人民共和國海洋環境保護法
和有關規定 結合廣東省實際情況 特制定本標準
本標準代替 DB 4426–1989
水污染物排放標準
自本標準實施之日起 DB 4426–1989 廢止
水污染物排放限值
1 范圍
本標準分年限規定 F4 種水污染物排放限值 同時規定執行標準中的各種要求
本標準適用于廣東省境內除船舶 船舶工業 海洋石油開發工業 航天推進劑使用兵器工業 污水海洋處置工程等行業外的現有單位水污染物的排放管理建設項目的環境影響評價 建設項目環境保護設施設計竣工驗收及其投產后的排放管理
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款 幾是注日期的引用文件其隨后所有的修改單
不包括勘誤的內容
或修訂版均不適用于本標準 然而 鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件
其最新版本適用于本標準GB 309F 海水水質標準GB 8F03 輻射防護規定
GB 1299F 采樣方案設計技術規定
GB 12999 采樣樣品的保存和管理技術規定
GH2B 1 地表水環境質量標準
建設項目環境保護設施竣工驗收監測技術要求 試行
F1 個項目 83 種監測分析方法見表 6
3 術語和定義
下列術語和定義適用于本標準
3.1
3.2
3.3
污水 wa?tewater
在生產 經營與生活活動中排放的水的總稱
排水量 drainage volume
在生產過程中直接用于工藝生產的水的排放量
注 排水量不包括間接冷卻水 廠區鍋爐及電站排水
一切排污單位 all di?gharge unit?
本標準適用范圍所包括的一切排污單位
3.4 其他排污單位 other di?gharge unit?
3. ± 在某一控制項目中, 除所列行業外的一切排污單位
4 技術內容
4.1 控制區劃分和標準分級
4.1.1 控制區劃分
根據 GH2B 1 和 GB 309F,將全省水域 海域劃分為下列三類控制區
a
特殊控制區 指根據 GH2B1 劃分為 類的水域和
類水域中劃定的保護區 游泳
區及 GB309F 劃分為一類的海域
b
一類控制區 指根據 GH2B1 劃分為
類的水域 劃定的保護區 游泳區除外
以及 GB309F
劃分為二類的海域
g
二類控制區 指根據 GH2B1 劃分為 類的水域和 GB309F 劃分為三類 四類的海域
4.1.2 標準分級
4.1.2.1 特殊控制區內禁止新建排污口,現有排污口執行一級標準且不得增加污染物排放總量
4.1.2.2 排入一類控制區的污水執行一級標準
4.1.2.3 排入二類控制區的污水執行二級標準
4.1.2.4 各控制區內執行相應級別標準 受納水體不符合功能水質要求時 應對排污口實行水污染物排放總量控制 以滿足功能水質標準
4.1.2.± 排入建成運行的城鎮二級污水處理廠的污水執行三級標準
4.1.2.6 排入未設置或未運行的二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水 應根據排水系統
出水受納水域 海域的功能要求 分別執行 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 和 4.1.2.4
的規定
4. 2 污染物分類和標準值
4.2.1 污染物分類
4.2.1.1 第一類污染物,指能在水環境或動植物體內蓄積,對人體健康產生長遠不良影響的有害物質
4.2.1.2 第二類污染物 指其長遠影響小于第一類污染物的有害物質
4.2.2 標準值
4.2.2.1 建設項目根據其建設時間,其水污染排放和部分行業最高允許排水量分別執行下列規定:
a) 2002 年 1 月 1 日前建設的項目,水污染物的排放和部分行業最高允許排水量執行第一時段標準值,即同時執行表 1 表 2 表功規定的限值
b) 2002 年 1 月 1 日起建設的項目 水污染物的排放和部分行業最高允許排水量執行第二時段標準值 即同時執行表達式 表面 表達規定的限值
4.2.2.2 建設項目的建設時間,以環境影響報告書 報告表 登記表的批準日期為準劃分
4.3 其他規定
4.3.1 同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水 且每種污水的排放限值又不
同時 其混合污水的排放限值按附錄 A 計算
4.3.2 工業污水污染物的最高允許排放負荷按附錄 B 計算
4.3.3 污染物最高允許年排放總量按附錄 C 計算
4.3.4 對于排放含有放射性物質的污水 除執行本標準外 還應符合 GB8F03 的要求
± 監測
±.1 采樣點
±.1.1 含第一類污染物的污水,不分行業和污水排放方式,也不分受納水體的功能類別,
一律在車間或車間處理設施排放口采樣
±.1.2 含第二類污染物的污水 在排污單位排放采樣
±.1.3 在排放口應設置排放口標志 污水水量計量裝置和污水比例采樣裝置
±.2 采樣頻率
±.2.1 建設項目環境保護設施竣工驗收監測頻率按國家環??偩种贫ǖ慕ㄔO項目環境保護設施竣工驗收監測技術要求(試行)進行
±.2.2 工業污水常規性監測按生產周期確定監測頻率 生產周期在 8 小時以內的 每 2 小時采樣一次 生產周期大于 8 小時的 每 4 小時采樣一次 其他污水采樣 24 小時不少于兩次 最高允許排放濃度按日均值計算
±.2.3 環保部門監督管理 排污收費監測可根據實際情況隨機采樣 最高允許排放濃度按一次濃度計
±.3 樣品采集和保存
±.3.1 污水樣品采集應符合 GB 1299F 的規定
±.3.2 樣品保存應符合 GB 12999 的規定
±.4 排水量
以最高允許排水量或最低允許水重復利用率來控制,均以月均值計
±.± 統計
企業的原材料使用量 產品產量等 以法定月報表或年報表為準
±.6 分析方法
各項目分析方法見表 6,分析方法應采用國家方法標準,若無國家方法標準可暫采用
表 6 注腳所列方法,待國家方法標準頒布后,執行國家標準
6 標準實施
6.1 本標準由縣級以上人民政府環境保護行政主管部門監督實施
6.2 本標準規定的各類控制區 當執行相應級別的標準不能保證功能水域水環境質量標準時 各地級市人民政府可以針對某項污染物提出制定嚴于本標準的排放限值或補充本標準未列的污染物項目和排放限值 報省人民政府批準后實施
6.3 本標準頒布后 新頒布或新修訂的國家水污染物排放標準若嚴于本標準 則按其適用范圍執行相應的國家水污染物排放標準 不再執行本標準
表 1 第一類污染物最高允許排放濃度
單位為毫克每升
總 放射性 總
放射性除外
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 燒堿 聚氯乙烯工業 | 0.00± |
其他排污單位 | 0.0± | ||
2 | 烷基汞 | 一切排污單位 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 一切排污單位 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 一切排污單位 | 1.± |
± | 六價鉻 | 一切排污單位 | 0.± |
6 | 總砷 | 一切排污單位 | 0.± |
F | 總鉛 | 一切排污單位 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 一切排污單位 | 1.0 |
9 | 苯并[a]芘 | 一切排污單位 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 一切排污單位 | 0.00± |
11 | 總銀 | 一切排污單位 | 0.± |
12 | 總 放射性 | 一切排污單位 | 1.0 Bq/L |
13 | 總 | 一切排污單位 | 10 Bq/L |
14 |
活性氯 | 燒堿行業水銀電解法 | ±.0 |
燒堿行業隔膜電解法 | 20 | ||
燒堿行業離子交換膜電解法 | 2.0 | ||
1± | 石棉 | 燒堿行業隔電解法 | ±0 |
16 | 氯乙烯 | 聚氯乙烯工業 | 2.0 |
表2 第二類污染物最高允許排放濃度
(第一時段)
單位為每毫克每升(pH 糞大腸菌群 大腸菌群除外)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | ||
1 | pH | 一切排污單位 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | ||
2 | 色度 | 一切排污單位 | ±0 | 80 | – | ||
3 |
懸浮物 | 采礦 選礦 選煤工業 | F0 | 2±0 | – | ||
制漿 制漿造紙 a 造紙 b | 100 | 100 | 400 | ||||
合成氨工業 g | 大型企業 | F0 | F0 | 400 | |||
中型企業 | 100 | 100 | 400 | ||||
小型企業 | 1±0 | 1±0 | 400 | ||||
肉類加工業 | 60 | 100 | 400 | ||||
磷銨 重過磷酸鈣 硝酸磷肥工業 | 30 | ±0 | 200 | ||||
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | – | ||||
其他排污單位 | F0 | 100 | 400 | ||||
制漿 制漿造紙 a | 木漿 | F0 | F0 | 600 | |||
非木漿 | F0 | 100 | 600 | ||||
4 |
五日生化需氧量 | 天然橡膠乳加工 酒精 味精 皮革 化纖漿粕工業 | 30 | 100 | 600 | ||
甘庶制糖 苧麻脫膠 濕祛纖維板 染 料 洗毛 聚氯乙烯 造紙 b | 30 | 60 | 600 | ||||
紡織染整 養殖 屠宰 肉制品加工 | 30 | ±0 | 300 | ||||
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | – | ||||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||||
± |
化學需氧量 | 制漿 制漿造紙 a | 2±0 | 3±0 | 1000 | ||
酒精 味精 醫藥原料藥 | 100 | 300 | 1000 | ||||
生稱制藥 皮革 苧麻脫膠 化纖漿粕天然橡膠乳加工工業 | 100 | 2±0 | 1000 | ||||
合成脂肪酸 濕祛纖維板 染料 洗毛 有機磷農藥 焦化工業 | 100 | 200 | 1000 | ||||
紡織染整工業 | 100 | 1±0 | 200 | ||||
造紙 b | 100 | 130 | 1000 | ||||
養殖 屠宰 肉制品加工 | 80 | 100 | ±00 | ||||
城鎮二級污水處理廠 | 40 | 60 | – | ||||
其他排污單位 | 100 | 130 | ±00 | ||||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | ±.0 | 10 | 30 | ||
F | 動植物類 | 一切排污單位 | 10 | 1± | 100 | ||
8 | 揮發酚 | 合成氨工業 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | ||
其他排污單位 | 0.3 | 0.± | 2.0 | ||||
9 | 總氰化物 | 合成氨工業 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||
其他排污單位 | 0.3 | 0.± | 1.0 |
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 0.± | 1.0 | 2.0 |
11 |
氨氮 | 合成氨工業 | 40 | ±0 | ––– |
醫藥原料藥 染料 石油化工工業 | 10 | ±0 | ––– | ||
其他排污單位 | 10 | 20 | ––– | ||
12 | 氟化物 | 低氟地區 | 10 | 1± | 30 |
其他排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽 計 | 磷銨 重過磷酸鈣 硝酸磷肥工業 | 20 | 3± | ±0 |
其他排污單位 | 0.± | 1.0 | ––– | ||
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | ±.0 |
1± | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.± | ±.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 2.± | ±.0 |
1F | 阻離子表面活 性劑 | 一切排污單位 | ±.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.± | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | ±.0 |
20 | 總錳 | 一切排污單位 | 2.0 | 2.0 | ±.0 |
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 相片沖洗業 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 相片沖洗業 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有機磷農藥 以 P 計 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.± | 0.± |
2± |
糞大腸菌群數 | 醫院 d 獸醫院及醫療機構含病原體污水 | ±00 個 / 升 | 1000 個/升 | ±000 個/ 升 |
傳染病 結核病醫院污水 | 100 個 / 升 | ±00 個/升 | 1000 個/ 升 | ||
26 | 總余氯 | 醫院 d 獸醫院及醫療機構含病原體污水 | <0.±e | >3(接觸時間 | >2( 接 觸 時 間 |
傳染病 結核病醫院污水 | <0.±e | >6.±( 接觸時間 | >±( 接 觸 時 間 | ||
2F | 二氧化氯 | 紡織染整工業 | 0.± | 0.± | 0.± |
28 | 大腸菌群數 | 養殖 屠宰 肉制品加工 | 3000 個/ 升 | ±000 個/升 | ––– |
a 制漿 制漿造紙 單純制漿或紙漿產量平衡的生產 表 3 表 4 表 ± 同 b 造紙 單純造紙或紙產量大于漿產量的造紙生產 表 3 表 4 表 ± 同 g 合成氨企業氨單套裝置工程能力分為 大型企業 年產量 d 指 ±0 個床位以上的醫院 表 4 同 e 加氯消毒后須進行脫氯處理 達到本標準 表 4 同 |
表 3 部分行業最高允許排水量
第一時段
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低容許水重復利用率 | ||
1 | 礦ft工業 | 水重復利用率 F±% 選煤 90% | ||
2 | 焦化企業 | 1.2 米 3/噸焦炭 | ||
3 | 鋼鐵 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率 80% | ||
4 |
石油煉制工業 | 燃料型煉油廠 | 1.0 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 1.3 米 3/噸原油( | |
燃料+潤滑油型煉油廠 | 1.± 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 2.0 米 3/噸原油( | |||
燃料+潤滑油型+煉油化工型煉業廠 | 2.0 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 2.± 米 3/噸原油( | |||
± | 合成洗滌劑工業 | 裂解法生產烷基苯 | F0 米 3/噸烷基苯 | |
烷基苯生產合成洗滌劑 | 10 米 3/噸產品 | |||
6 | 合成脂肪酸工業 | 200 米 3/噸產品 | ||
F | 濕法生產纖維板工業 | 30 米 3/噸板 | ||
8 | 甘蔗制糖工業 | 10 米 3/噸甘蔗 | ||
9 |
皮革工業 | 豬鹽濕皮 | 60 米 3/噸原皮 | |
牛干皮 | 100 米 3/噸原皮 | |||
羊干皮 | 1±0 米 3/噸原皮 | |||
10 |
發酵 釀造工業 | 酒精 工業 | 以玉米為原料 | 100 米 3/噸酒精 |
以糧 薯類為原料 | 80 米 3/噸酒精 | |||
以糖蜜為原料 | F0 米 3/噸酒精 | |||
味精工業 | 600 米 3/噸味精 | |||
啤酒行業 分 | 1± 米 3/噸啤酒 | |||
11 | 鉻鹽工業 | ±.0 米 3/噸產品 | ||
12 | 硫酸工業 | 1± 米 3/噸硫酸 | ||
13 | 苧麻脫膠工業 | ±00 米 3/噸原麻 F±0 米 3/噸 精干麻 | ||
14 | 化纖漿粕 | 本色:1±0 米 3/噸漿 漂白:240 米 3/噸漿 | ||
1± | 粘膠纖維工業 維 | 短纖維 纖維 | 300 米 3/噸纖維 | |
長纖維 | 800 米 3/噸纖維 | |||
16 | 鐵路貨車洗刷 | ± 米 3/輛 | ||
1F | 電影洗片 | ± 米 3/1000 米 3± 毫米膠片 | ||
18 | 石油瀝青工業 | 冷卻池的水循環利用率 9±% |
表 3
續
序 號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低容許水重復利用率 | |||
19 |
造 紙 工業 | 制漿制漿造紙 | 木漿 | 本色 1±0 米 3/噸產品 漂白 220 米 3/噸產品 | |
非木漿 | 本色 100 米 3/噸產品 漂白 300 米 3/噸產品 | ||||
造紙 | 60 米 3/噸產品 | ||||
20 |
肉類加工 | 畜類屠宰加工 | 6.± 米 3/噸產品 | ||
肉制品加工 | ±.8 米 3/噸原料肉 | ||||
禽類屠宰加工 | 18 米 3/噸活禽 | ||||
21 |
磷肥工業 |
過磷酸鈣 | 0.3 米 3/噸產品( 0.6 米 3/噸產品(<20 萬噸/年) | ||
鈣鎂磷肥 | 0.4 米 3/噸產品( 1.0 米 3/噸產品(<20 萬噸/年) | ||||
磷銨 | 0.3 米 3/噸產品( 0.4 米 3/噸產品( 0.6 米 3/噸產品(<12 萬噸/年) | ||||
重過磷酸鈣 | 0.3 米 3/噸產品( 0.4 米 3/噸產品( 0.6 米 3/噸產品(<20 萬噸/年) | ||||
硝酸磷肥 | 1.0 米 3/噸產品( | ||||
22 |
燒堿工業 | 水銀電解法 | 1.± 米 3/噸產品( | ||
隔膜電解法 | ±.0 米 3/噸產品( | ||||
離子交換膜電解法 | 1.± 米 3/噸產品( | ||||
23 |
聚氯乙烯工業 | 電石法電石廢水 | ±.0 米 3/噸產品( | ||
電石法聚氯乙烯廢水 | 4.0 米 3/噸產品( | ||||
乙烯氧氯化法聚氯乙烯廢水 | ±.0 米 3/噸產品( | ||||
24 | 印染工業 | 2.± 米 3/100 米布(幅 914 毫米) | |||
2± | 合成氨工業 | 大型企業:10 米 3/噸氨中型企業:60 米 3/噸氨 小型企業:±0 米 3/噸氨 | |||
26 | 天燃橡膠乳加工 | 20 米 3/噸生膠 |





























表 4 第二類污染物最高允許排放濃度
第二時段
單位為毫克每升(pH 糞大腸菌群 大腸菌群除外)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |
1 | PH | 一切排污單位 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | |
2 | 色度 | 一切排污單位 | 40 | 60 | –– | |
3 |
懸浮物 | 采礦 選礦 選煤工業 | F0 | 200 | ––– | |
制漿 制漿造紙 造紙 | 100 | 100 | 400 | |||
合成氨工業 | 大型企業 | 60 | 60 | 400 | ||
中型企業 | 100 | 100 | 400 | |||
磷銨 籃球賽過磷酸鈣 硝酸磷肥工業 | 30 | ±0 | 200 | |||
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | ––– | |||
其他排污單位 | 60 | 100 | 400 | |||
4 |
五 日 生 化需氧量 | 制漿 制漿造紙 | 木 漿 | ±0 | F0 | 600 |
排木漿 | ±0 | 100 | 600 | |||
天燃橡膠乳加工 酒精 味精 皮革 化 纖漿粕工業 | 20 | F0 | 600 | |||
甘蔗制糖 苧麻脫膠 濕法纖維板 染料 洗毛 聚氯乙烯 造紙 | 20 | 60 | 600 | |||
紡織染整 養殖 屠宰 內制品加工 | 20 | 40 | 300 | |||
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | ––– | |||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | |||
± |
化 學 需 氧量 | 制漿 制漿造紙 | 200 | 3±0 | 1000 | |
酒精 味精 醫藥原料藥工業 | 100 | 2±0 | 1000 | |||
生物制藥 皮革 苧麻脫膠 化纖漿粕工業 天燃橡膠乳加工 合成脂肪酸 濕法 纖維板 染料 洗毛 有機磷農藥工業 | 100 | 200 | 1000 | |||
紡織染整工業 | 100 | 130 | ±00 | |||
造紙 | 100 | 130 | 1000 | |||
聚氯乙烯工業 | 80 | 100 | ±00 | |||
養殖 屠宰 肉制品加工 | F0 | 100 | ±00 | |||
石油化工工業 | 60 | 120 | ±00 | |||
城鎮二級污水處理 | 40 | 60 | ––– | |||
其他排污單位 | 90 | 110 | ±00 | |||
6 | 石油類 | 合成氨工業 | ±.0 | ±.0 | 20 | |
其他排污單位 | ±.0 | 8.0 | 20 | |||
F | 動植物油 | 一切排污單位 | 10 | 1± | 100 | |
8 | 揮發酚 | 合成氨工業 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
其他排污單位 | 0.3 | 0.± | 2.0 |
表 4(續)
單位為每毫克每升(pH 糞大腸菌群 大腸菌群除外)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |
9 | 總氰化物 | 合成氨工業 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | |
其他排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |||
10 | 硫化物 | 合成氨工業 | 0.± | 0.± | 1.0 | |
其他排污單位 | 0.±8 | 1.0 | 1.0 | |||
11 |
氨氮 | 合成氨工業 | 40 | 40 | ––– | |
醫藥原料藥 染料 石油化工工業 | 10 | 40 | ––– | |||
其他排污單位 | 10 | 1± | ––– | |||
12 | 氟化物盡其用 | 低氟地區 | 10 | 1± | 30 | |
其他排污單位 | 10 | 10 | 20 | |||
13 | 磷酸鹽 | 磷銨 重過磷酸鈣 硝酸磷肥工業 | 20 | 3± | ±0 | |
其他排污單位 | 0.± | 1.0 | ––– | |||
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.± | ±.0 | |
1± | 苯銨類 | 一切排污單位 0 | 1.0 | 1.± | ±.0 | |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 2.± | ±.0 | |
1F | 阻離子表面活性劑 | 一切排污單位 0 | ±.0 | 10 | 20 | |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.± | 1.0 | 2.0 | |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 0 | 2.0 | 3.0 | ±.0 | |
20 | 總錳 | 一切排污單位 | 2.0 | 2.0 | ±.0 | |
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 相片沖洗業 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
22 | 顯影劑及氧化物總 量 | 電影洗片 相片沖洗業 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
24 | 有機磷農藥 計 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.± | 0.± | |
2± | 樂果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |
26 | 對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |
2F | 甲基對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | ±.0 | 10 | |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉
| 一切排污單位 | ±.0 | 8.0 | 10 | |
30 | 可吸附有機鹵化物 | 制漿 制漿造紙 | 木漿漂白 | 12 | 12 | 12 |
非木漿漂白 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
其他排污單位 | 1.0 | ±.0 | 8.0 | |||
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |





表 4(續)
單位為毫克每升(pH 糞大腸菌群 大腸菌群除外)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.± |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.± |
3± | 苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.± |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.± |
3F | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰–二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對–二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間–二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰–二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對–二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對–硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.± | 1.0 | ±.0 |
4± | 2,4–二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.± | 1.0 | ±.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
4F | 間–甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.± |
48 | 2,4,–二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6–三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
±0 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
±1 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
±2 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | ±.0 | ±.0 |
±3 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.± |
±4 |
糞大腸菌群數 | 醫院 獸醫院及醫療機構含病 原體污水 | ±00 個/升 | 1000 個/升 | ±000 個/升 |
傳染病 結核病醫院污水 | 100 個/升 | ±00 個/升 | 100 個/升 | ||
±± | 總余氯 消毒的醫院污水 | 醫院 獸醫院及醫療機構含病 原體污水 | <0.± | >3( 接觸時 間 | >2( 接觸時 間 |
傳染病 結核病醫院污水 | <0.± | >6.±( 接觸 時 間 | >±( 接觸時間 | ||
±6 |
總有機碳 | 合成脂肪酸工業 | 20 | 40 | ––– |
苧麻脫膠工業 | 20 | 60 | ––– | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | ––– | ||
±F | 二氧化氯 | 紡織染整工業 | 0.± | 0.± | 0.± |
±8 | 大腸菌群數 | 養殖 屠宰 肉制品加工業 | 3000 個/升 | ±000 個/升 | ––– |
表± 部分行業最高允許排水量
(第二時段)
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低容許水重復利用率 | |||
1 | 礦ft工業 | 水重復利用率 F±% 選煤 90% | |||
2 | 焦化企業(煤氣廠) | 1.2 米 3/噸焦炭 | |||
3 | 鋼鐵 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率 80% | |||
4 |
石油煉制工業 | 燃料型煉油廠 | 1.0 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 1.3 米 3/噸原油( | ||
燃料+潤滑油型煉廠 | 1.± 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 2.0 米 3/噸原油( | ||||
燃料+潤滑油型+煉油化工型煉油廠 | 2.0 米 3/噸原油(>±00 萬噸) 2.± 米 3/噸原油( | ||||
± | 合成洗滌劑工業 | 裂解法生產烷基苯 | F0 米 3/噸烷基苯 | ||
烷基苯生產合成洗滌劑 | 10 米 3/噸產品 | ||||
6 | 合成脂肪酸工業 | 200 米 3/噸產品 | |||
F | 濕法生產纖維板工業 | 30 米 3/噸板 | |||
8 | 甘蔗制糖工業 | 10 米 3/噸甘蔗 | |||
9 |
皮革工業 | 豬鹽濕皮 | 60 米 3/噸原皮 | ||
牛干皮 | 100 米 3/噸原皮 | ||||
羊干皮 | 1±0 米 3/噸原皮 | ||||
10 |
發 酵 釀 造工業 |
酒精工業 | 以玉米為原料 | 100 米 3/噸酒精 | |
以糧 薯類為原料 | 80 米 3/噸酒精 | ||||
以糖蜜為原料 | F0 米 3/噸酒精 | ||||
味精工業 | 600 米 3/噸味精 | ||||
啤酒行業 | 1± 米 3/噸啤酒 | ||||
11 | 鉻鹽工業 | ±.0 米 3/噸產品 | |||
12 | 硫酸工業 | 1± 米 3/噸硫酸 | |||
13 | 苧麻脫膠工業 | ±00 米 3/噸原麻 F±0 米 3/噸精干麻 | |||
14 |
粘膠纖維工業單純纖維 | 短纖維 毛型中長纖維 | 300 米 3/噸纖維 | ||
長纖維 | 800 米 3/噸纖維 | ||||
1± | 化纖漿粕 | 本色:1±0 米 3/噸漿 漂白:240 米 3/ 噸漿 |
表 ± (續)
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或最低容許水重復利用率 | |||
16 |
制藥工業醫藥 原料藥 | 青霉素 | 4F00 米 3/噸青霉素 | ||
鏈霉素 | 14±0 米 3/噸鏈霉素 | ||||
土霉素 | 1300 米 3/噸土霉素 | ||||
四環素 | 1900 米 3/噸四環素 | ||||
潔霉素 | 9200 米 3/噸潔霉素 | ||||
金霉素 | 3000 米 3/噸金霉素 | ||||
慶大霉素 | 20400 米 3/噸慶大霉素 | ||||
維生素 C | 1200 米 3/噸維生素 C | ||||
氯霉素 | 2F00 米 3/噸氯霉素 | ||||
新諾明 | 2000 米 3/噸新諾明 | ||||
維生素 B1 | 3400 米 3/噸維生素 B1 | ||||
安乃近 | 180 米 3/噸安乃近 | ||||
非那西汀 | F±0 米 3/噸非那西汀 | ||||
呋喃唑酮 | 2400 米 3/噸呋喃唑酮 | ||||
咖啡因 | 1200 米 3/噸咖啡因 | ||||
1F |
有機磷農藥工業 a | 樂果 b | F00 米 3/噸產品 | ||
甲基對硫磷(水相法)b | 300 米 3/噸產品 | ||||
對硫磷(P2S± 法)b | ±00 米 3/噸產品 | ||||
對硫磷(PSC13)b | ±±0 米 3/噸產品 | ||||
敵敵畏(敵百蟲堿解法) | 200 米 3/噸產品 | ||||
敵百蟲 | 40 米 3/噸產品 g | ||||
馬拉硫磷 | F00 米 3/噸產品 | ||||
18 |
